<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stand Up Paddle Center</title>
	<atom:link href="http://supcenter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supcenter.de</link>
	<description>by Windsport Fehmarn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Starboard Astro Whopper 10&#8217;0&#8221; aufblasbares SUP</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/11/starboard-astro-whopper-100-aufblasbares-sup/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/11/starboard-astro-whopper-100-aufblasbares-sup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starboard]]></category>
		<category><![CDATA[10.0]]></category>
		<category><![CDATA[Allrounder]]></category>
		<category><![CDATA[aufblasbar]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwasser]]></category>
		<category><![CDATA[inflatable]]></category>
		<category><![CDATA[Whopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Ein aufblasbares SUP?!? Wir geben zu, wir waren skeptisch! Aber es fühlt sich tatsächlich wie ein “vollwertiges SUP” an &#8211; Schlauchbootfeeling wird man hier vergeblich suchen Das Board kommt im Packrucksack, und ist in 5min voll einsatzbereit. Damit wäre für manche SUP Fans auch endlich das Transportproblem gelöst, und die Muskulatur ist auch schon aufgewärmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aufblasbares SUP?!? Wir  geben zu, wir waren skeptisch! Aber es fühlt sich tatsächlich wie ein  “vollwertiges SUP” an &#8211; Schlauchbootfeeling wird man hier vergeblich  suchen <img src='http://supcenter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Das Board kommt im Packrucksack, und ist in 5min voll  einsatzbereit. Damit wäre für manche SUP Fans auch endlich das  Transportproblem gelöst, und die Muskulatur ist auch schon aufgewärmt <img src='http://supcenter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Erreicht  wird beim Astro Whopper die Steifigkeit durch einen kleinen Trick: das  Board ist in der Längsachse konkav, hat also eine &#8220;Beule&#8221; im  Standbereich. Sobald der Paddler draufsteht, drückt sich diese Beule  nach unten durch, und das Unterwasserschiff ist plan und steif wie bei  seinem Wood-Carbon Bruder.</p>
<p>Der  10.0er ist das ideale Allroundboard, und fühlt sich auf Touren genau so  wohl, wie in moderater Welle oder im Weißwasser. MIt 86cm Breite liegt  er schön kippstabil im Wasser, so dass auch Einsteiger das Board mehr  von oben als von unten sehen <img src='http://supcenter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Starboard Produktbeschreibung</p>
<p>10&#8217;0&#8243; x 34&#8243; WHOPPER</p>
<p>“The mother of compact paddle board technology.”</p>
<p>Extremely  stable at 34 inches wide, the Whopper provides stability to paddle  through the most turbulent white water and other difficult conditions.  Maneuvering the board is simple as it turns very easily on the spot with  its stability making it a breeze to paddle into waves. Almost  impossible to nosedive, it catches even the smallest waves with ease,  making SUP even more fun. The Whopper continues to surprise with  amazingly good wave riding characteristics for it’s width.</p>
<p>To  always stay at the cutting edge of performance, Starboard has a fast  paced development program and only the very best of shapes are  continuing several seasons and the Whopper is one of them.</p>
<p>ASTRO</p>
<p>A  favorite construction for white water enthusiasts, travelers and those  with limited storage space. Features strong and durable dropstitch  internal construction.</p>
<p>DIMENSIONS</p>
<p>Length: 10’0” 304.8 cm<br />
Width: 34” 86.4 cm<br />
Thickness: 4.1” 10.4 cm<br />
Tail Width: 18.4” 46.7 cm<br />
Volume: 168l<br />
Astro is provided with removable Drake 63/4” center fin and fixed 3” PU side fins</p>
<div id="attachment_498" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/11/astrowhopper10.jpg" rel="lightbox[499]"><img class="size-thumbnail wp-image-498" title="Starboard Astro Whopper" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/11/astrowhopper10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Starboard Astro Whopper</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/11/starboard-astro-whopper-100-aufblasbares-sup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Kaholo Vario Full Carbon Paddle</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-kaholo-vario-full-carbon-paddle/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-kaholo-vario-full-carbon-paddle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUP Paddles]]></category>
		<category><![CDATA[3-teilig]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Paddel]]></category>
		<category><![CDATA[Paddle]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[Racepaddle]]></category>
		<category><![CDATA[reisepaddel]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[verstellbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Voll-Karbon Paddel (längenverstellbar 170-210cm) – Raceblade ODER Voll-Karbon Paddel 3-teilig mit Tasche: ideal für Reise und PKW &#8211; Packmaß 1m (längenverstellbar und steckbar mit Pushpin 170-210cm) – Raceblade SDS 9.0 (22.86CM PADDELBLATT BREITE) Maximale Power mit 2.7cm Holmdurchmesser – die perfekte Wahl für kräftige &#38; schwere Paddler, die maximalen Vortrieb mit jedem Paddelzug generieren möchten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voll-Karbon Paddel (längenverstellbar 170-210cm) – Raceblade<br />
ODER<br />
Voll-Karbon Paddel<strong> 3-teilig mit Tasche: ideal für Reise und PKW</strong> &#8211; Packmaß 1m (längenverstellbar und steckbar mit Pushpin 170-210cm) – Raceblade</p>
<p>SDS 9.0 (22.86CM PADDELBLATT BREITE)<br />
Maximale Power mit 2.7cm Holmdurchmesser – die perfekte Wahl für  kräftige &amp; schwere Paddler, die maximalen Vortrieb mit jedem  Paddelzug generieren möchten. Maximaler Vortrieb mit maximaler  Steifigkeit – kein Kraftverlust am Paddel – aus 100% 3K Carbon für ultraleichte Top Performance.</p>
<p>RDS 8 (20.43CM PADDELBLATT BREITE)<br />
Der Allrounder mit 1 (2.54cm) Holmdurchmesser ist das ideale Paddelmaß  für Freizeitpaddler, die eine maximale Zugweite bei minimiertem  Wasserwiderstand erreichen möchten – die perfekte  Allround-Paddelblattgröße! Paddle mit reduziertem Holmdurchmesser aus 100% 3K Carbon für ultraleichte Top Performance.</p>
<p>100% CARBON:<br />
- ultraleichte Top-Performance<br />
- 100% 3K Prepeg Carbon Schaft<br />
- 100% 3k Prepeg Carbon Paddelblatt</p>
<p>VARIO VERSTELLSYSTEM<br />
- verstellbar von 170cm bis 210cm<br />
- ideal für den Einsatz mit mehreren Paddlern, zB in der Familie<br />
- Größenskala am Paddelholm<br />
- Stufenlose Varioeinstellung mit Druckklemme ermöglicht</p>
<p>PREPEG SCHAFT<br />
- Die neue Schaftkonstruktion in Prepeg Technologie macht die Paddel noch leichter</p>
<p>PREPEG PADDELBLATT<br />
- Neue, robuste Paddelblattkonstruktion hergestellt in Prepeg Technologie</p>
<p>BLATTSCHUTZ<br />
- Gummilippe an der Kante des Paddelblatts schützt dieses effektiv vor Beschädigungen</p>
<p>STANDARD HOLM-DURCHMESSER (SDS Standard Diameter Shaft)<br />
- SDS-Paddel liefern maximale Steifigkeit und somit optimalen Vortrieb</p>
<p>REDUZIERTER HOLM-DURCHMESSER (RDS Reduced Diameter Shaft)<br />
- RDS-Paddel ermöglichen kraftsparendes Greifen des Holms und durch den soften Flex sehr komfortables Paddeln</p>
<p>349,00 €</p>
<div id="attachment_481" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/kaholovario.jpg" rel="lightbox[493]"><img class="size-thumbnail wp-image-481" title="Kaholo Full Carbon Paddle" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/kaholovario-150x150.jpg" alt="Kaholo Full Carbon Paddle" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kaholo Full Carbon Paddle</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-kaholo-vario-full-carbon-paddle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Makani Vario Carbon Glass Paddle</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-makani-vario-carbon-glass-paddle/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-makani-vario-carbon-glass-paddle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUP Paddles]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Fiberglass]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Paddel]]></category>
		<category><![CDATA[Paddle]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[verstellbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Karbon-Glaspaddel (längenverstellbar 170-210cm) – Raceblade SDS 9.0 (22.86CM PADDELBLATT BREITE) Maximale Power mit 2.7cm Holmdurchmesser &#8211; die perfekte Wahl für kräftige &#38; schwere Paddler, die maximalen Vortrieb mit jedem Paddelzug generieren möchten. Maximaler Vortrieb mit maximaler Steifigkeit &#8211; kein Kraftverlust am Paddel &#8211; aus leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix. RDS 8 (20.43CM PADDELBLATT BREITE) Der Allrounder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karbon-Glaspaddel (längenverstellbar 170-210cm) – Raceblade</p>
<p>SDS 9.0 (22.86CM PADDELBLATT BREITE)<br />
Maximale Power mit 2.7cm Holmdurchmesser &#8211; die perfekte Wahl für kräftige &amp; schwere Paddler, die maximalen Vortrieb mit jedem Paddelzug generieren möchten. Maximaler Vortrieb mit maximaler Steifigkeit &#8211; kein Kraftverlust am Paddel &#8211; aus leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix.</p>
<p>RDS 8 (20.43CM PADDELBLATT BREITE)<br />
Der Allrounder mit 1 (2.54cm) Holmdurchmesser ist das ideale Paddelmaß für Freizeitpaddler, die eine maximale Zugweite bei minimiertem Wasserwiderstand erreichen möchten &#8211; die perfekte Allround-Paddelblattgröße! Paddle mit reduziertem Holmdurchmesser und leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix.</p>
<p>CARBON-GLASS:<br />
Der leichte Allrounder<br />
70% Carbon Schaft<br />
Prepeg Glas Paddelblatt</p>
<p>VARIO VERSTELLSYSTEM<br />
- verstellbar von 170cm bis 210cm<br />
- ideal für den Einsatz mit mehreren Paddlern, zB in der Familie<br />
- Größenskala am Paddelholm<br />
- Stufenlose Varioeinstellung mit Druckklemme ermöglicht</p>
<p>PREPEG SCHAFT<br />
- Die neue Schaftkonstruktion in Prepeg Technologie macht die Paddel noch leichter</p>
<p>PREPEG PADDELBLATT<br />
- Neue, robuste Paddelblattkonstruktion hergestellt in Prepeg Technologie</p>
<p>BLATTSCHUTZ<br />
- Gummilippe an der Kante des Paddelblatts schützt dieses effektiv vor Beschädigungen</p>
<p>STANDARD HOLM-DURCHMESSER (SDS Standard Diameter Shaft)<br />
- SDS-Paddel liefern maximale Steifigkeit und somit optimalen Vortrieb</p>
<p>REDUZIERTER HOLM-DURCHMESSER (RDS Reduced Diameter Shaft)<br />
- RDS-Paddel ermöglichen kraftsparendes Greifen des Holms und durch den soften Flex sehr komfortables Paddeln</p>
<p>249,00 €</p>
<div id="attachment_483" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/makanivario.jpg" rel="lightbox[491]"><img class="size-thumbnail wp-image-483" title="Makani Glass Carbon Paddle" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/makanivario-150x150.jpg" alt="Makani Glass Carbon Paddle" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Makani Glass Carbon Paddle</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-makani-vario-carbon-glass-paddle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Alana RDS Vario Damenpaddel</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-alana-7-0%e2%80%9d-rds-vario-damenpaddel/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-alana-7-0%e2%80%9d-rds-vario-damenpaddel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUP Paddles]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Girls]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Paddel]]></category>
		<category><![CDATA[Paddle]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[verstellbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Perfektes Allround Paddle mit reduziertem Holmdurchmesser und leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix. RDS 7 (17.78CM PADDELBLATT BREITE) Easy Paddling mit 1 (2.54cm) Holmdurchmesser &#8211; das ideale Paddel für Frauen, Kids und alle, die ermüdungsfrei und entspannt paddeln möchten. CARBON-GLASS: Der leichte Allrounder 50% Carbon Schaft Prepeg Glas Paddelblatt VARIO VERSTELLSYSTEM - verstellbar von 170cm bis 210cm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfektes Allround Paddle mit reduziertem Holmdurchmesser und leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix.</p>
<p>RDS 7 (17.78CM PADDELBLATT BREITE)<br />
Easy  Paddling mit 1 (2.54cm) Holmdurchmesser &#8211; das ideale Paddel für Frauen,  Kids und alle, die ermüdungsfrei und entspannt paddeln möchten.</p>
<p>CARBON-GLASS:<br />
Der leichte Allrounder<br />
50% Carbon Schaft<br />
Prepeg Glas Paddelblatt</p>
<p>VARIO VERSTELLSYSTEM<br />
- verstellbar von 170cm bis 210cm<br />
- ideal für den Einsatz mit mehreren Paddlern, zB in der Familie<br />
- Größenskala am Paddelholm<br />
- Stufenlose Varioeinstellung mit Druckklemme ermöglicht</p>
<p>PREPEG SCHAFT<br />
- Die neue Schaftkonstruktion in Prepeg Technologie macht die Paddel noch leichter</p>
<p>PREPEG PADDELBLATT<br />
- Neue, robuste Paddelblattkonstruktion hergestellt in Prepeg Technologie</p>
<p>BLATTSCHUTZ<br />
- Gummilippe an der Kante des Paddelblatts schützt dieses effektiv vor Beschädigungen</p>
<p>REDUZIERTER HOLM-DURCHMESSER (RDS Reduced Diameter Shaft)<br />
- RDS-Paddel ermöglichen kraftsparendes Greifen des Holms und durch den soften Flex sehr komfortables Paddeln</p>
<p>229,00 €</p>
<div id="attachment_480" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/alanavario.jpg" rel="lightbox[486]"><img class="size-thumbnail wp-image-480" title="Alana Damenpaddel" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/alanavario-150x150.jpg" alt="Alana Damenpaddel" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Alana Damenpaddel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-alana-7-0%e2%80%9d-rds-vario-damenpaddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Keiki RDS Vario Kinderpaddel</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-keiki-7-0-vario-kinderpaddel/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-keiki-7-0-vario-kinderpaddel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[SUP Paddles]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>
		<category><![CDATA[Paddel]]></category>
		<category><![CDATA[Paddle]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[verstellbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Perfektes Allround Kids Paddle mit reduziertem Holmdurchmesser und leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix. RDS 7 (17.78CM PADDELBLATT BREITE) Easy Paddling mit 1 (2.54cm) Holmdurchmesser &#8211; das ideale Paddel für Frauen, Kids und alle, die ermüdungsfrei und entspannt paddeln möchten. CARBON-GLASS: Der leichte Allrounder 50% Carbon Schaft Prepeg Glas Paddelblatt VARIO VERSTELLSYSTEM - verstellbar von ca. 130cm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfektes Allround Kids Paddle mit reduziertem Holmdurchmesser und leichtem Carbon/Glass Prepeg Mix.</p>
<p>RDS 7 (17.78CM PADDELBLATT BREITE)<br />
Easy Paddling mit 1 (2.54cm) Holmdurchmesser &#8211; das ideale Paddel für Frauen, Kids und alle, die ermüdungsfrei und entspannt paddeln möchten.</p>
<p>CARBON-GLASS:<br />
Der leichte Allrounder<br />
50% Carbon Schaft<br />
Prepeg Glas Paddelblatt</p>
<p>VARIO VERSTELLSYSTEM<br />
- verstellbar von ca. 130cm bis 180cm<br />
- ideal für den Einsatz mit mehreren Paddlern, zB in der Familie<br />
- Größenskala am Paddelholm<br />
- Stufenlose Varioeinstellung mit Druckklemme ermöglicht</p>
<p>PREPEG SCHAFT<br />
- Die neue Schaftkonstruktion in Prepeg Technologie macht die Paddel noch leichter</p>
<p>PREPEG PADDELBLATT<br />
- Neue, robuste Paddelblattkonstruktion hergestellt in Prepeg Technologie</p>
<p>BLATTSCHUTZ<br />
- Gummilippe an der Kante des Paddelblatts schützt dieses effektiv vor Beschädigungen</p>
<p>REDUZIERTER HOLM-DURCHMESSER (RDS Reduced Diameter Shaft)<br />
- RDS-Paddel ermöglichen kraftsparendes Greifen des Holms und durch den soften Flex sehr komfortables Paddeln</p>
<p>179,00 €</p>
<div id="attachment_482" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/keikivario.jpg" rel="lightbox[478]"><img class="size-thumbnail wp-image-482" title="Keiki Variopaddle" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/keikivario-150x150.jpg" alt="Keiki Variopaddle" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Keiki Kinderpaddel</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-keiki-7-0-vario-kinderpaddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Mana AIR 10&#8217;0&#8221; Produktvideo</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-mana-air-100-produktvideo/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-mana-air-100-produktvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[10.0]]></category>
		<category><![CDATA[Allrounder]]></category>
		<category><![CDATA[aufblasbar]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwasser]]></category>
		<category><![CDATA[inflatable]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Ein aufblasbares SUP?!? Wir geben zu, wir waren skeptisch! Aber was Naish macht, macht er richtig, das 10.0er Mana AIR paddelt sich fast genau wie sein hölzerner Bruder, und das &#8220;fast&#8221; bezieht sich nur auf die etwas dickeren Kanten des AIRs. Schlauchbootfeeling wird man hier vergeblich suchen So wird nun für manche SUP Fans auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aufblasbares SUP?!? Wir geben zu, wir waren skeptisch! Aber was  Naish macht, macht er richtig, das 10.0er Mana AIR paddelt sich fast  genau wie sein hölzerner Bruder, und das &#8220;fast&#8221; bezieht sich nur auf die  etwas dickeren Kanten des AIRs. Schlauchbootfeeling wird man hier  vergeblich suchen <img src='http://supcenter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  So wird nun für manche SUP Fans auch endlich das  Platzproblem gelöst! Seht euch das Video an!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29016734?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffe800" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-mana-air-100-produktvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Mana AIR 10&#8217;0&#8221; aufblasbares SUP</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-mana-air-100-aufblasbares-sup-inflatable/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-mana-air-100-aufblasbares-sup-inflatable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mana]]></category>
		<category><![CDATA[10.0]]></category>
		<category><![CDATA[Allrounder]]></category>
		<category><![CDATA[aufblasbar]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwasser]]></category>
		<category><![CDATA[inflatable]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Stand-up Paddeln und Wellen zu erwischen war noch nie leichter. Die Manas bieten ein großartiges Handling und hervorragende Kippstabilität. - Aufblasbare SuP Boards in absoluter Premium Qualität - Allround Shape &#8211; perfekt für Flachwasser, Wildwasser und kleine Wellen - Superrobus dank der extra dickwandigen Konstruktion - Ungekannte Steifigkeit und Stabilität dank der aufwändigen Dropstitch Technologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stand-up Paddeln und Wellen zu erwischen war noch nie leichter. Die Manas bieten ein großartiges Handling und hervorragende Kippstabilität.</p>
<p>- Aufblasbare SuP Boards in absoluter Premium Qualität<br />
- Allround Shape &#8211; perfekt für Flachwasser, Wildwasser und kleine Wellen<br />
- Superrobus dank der extra dickwandigen Konstruktion<br />
- Ungekannte Steifigkeit und Stabilität dank der aufwändigen Dropstitch Technologie<br />
- Inkl. XXL Pumpe &#8211; in nur 5 Minuten einsatzbereit<br />
- Robuste Kunststoff-Finnen &#8211; problemloser Einsatz in Flüssen und Wildwasser<br />
- Inkl. Carry Bag (Board &amp; Pumpe) für mühelosen Transport</p>
<p>Naish 2012 Mana Air 10´0´´- 6in 1549,00 €<br />
305cm x 84cm<br />
Vol: 230 Liter<br />
Steckfinne (Mitte)<br />
Seitenfinne (Fix)</p>
<p>Naish 2012 Mana Air 10´0´´- 4in 1249,00 €<br />
305cm x 84cm<br />
Vol: 210 Liter<br />
Steckfinne (Mitte)<br />
Seitenfinne (Fix)</p>
<p><a title="Naish Mana AIR Testbericht" href="http://www.kailua-sports.de/app/download/5514993662/Testbericht+Mana+Air.png?t=1319639257" target="_blank"><strong>Testbericht des Kanu Magazins</strong></a></p>
<p><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/manaair.jpg" rel="lightbox[466]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-465" title="Naish Mana AIR 10.0" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/manaair-150x150.jpg" alt="Naish Mana AIR 10.0" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-mana-air-100-aufblasbares-sup-inflatable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Alana 10&#8217;10&#8221; AST Damen / Girls</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-alana-1010-ast-damen-girls-sup-board/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-alana-1010-ast-damen-girls-sup-board/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alana]]></category>
		<category><![CDATA[10.10]]></category>
		<category><![CDATA[Allrounder]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[AST]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Naish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supcenter.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Compact Allround für Damen! Mit nur 330cm Länge perfekter Geradeauslauf und Kippstabilität. * U.S. Box / FCS Finnenstandard weltweit problemlose Ersatzbeschaffung * The Ledge Carry Handle patentierter innovativer ergonomischer Tragegriff für mühelosen &#38; kraftsparenden Transport * Vormontiertes EVA-Traction-Standpad perfekter Halt und Schutz fürs Board * Girls SUP optimiert für Fun Paddling &#38; Fitness [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Compact Allround für Damen! Mit nur 330cm Länge perfekter Geradeauslauf und Kippstabilität.</p>
<p>* U.S. Box / FCS Finnenstandard weltweit problemlose Ersatzbeschaffung<br />
* The Ledge Carry Handle patentierter innovativer ergonomischer Tragegriff für<br />
mühelosen &amp; kraftsparenden Transport<br />
* Vormontiertes EVA-Traction-Standpad perfekter Halt und Schutz fürs Board<br />
* Girls SUP optimiert für Fun Paddling &amp; Fitness im Flower Look<br />
* kombiniert perfekten Geradeauslauf und exzellente Kippstabilität in einem nur 330cm kurzes Board<br />
* Universeller Einsatzbereich Flachwasser Touring, Fitness und kleine Wellen</p>
<p>330cm x 81cm<br />
Vol: 201 Liter<br />
1x U.S. Box Fin</p>
<p>Naish 2012 Alana 10´10´´AST  1199,00 €</p>
<div id="attachment_357" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/alana1010.jpg" rel="lightbox[456]"><img class="size-thumbnail wp-image-357" title="Naish Alana 10.10" src="http://supcenter.de/wp-content/uploads/2011/10/alana1010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Naish Alana 10.10</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supcenter.de/2011/10/naish-alana-1010-ast-damen-girls-sup-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naish Glide 12&#8217;6&#8221; Carbon + AST</title>
		<link>http://supcenter.de/2011/10/naish-glide-126-carbon-ast/</link>
		<comments>http://supcenter.de/2011/10/naish-glide-126-carbon-ast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glide]]></category>
		<category><![CDATA[12.6]]></category>
		<category><![CDATA[AST]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Flachwasser]]></category>
